2024년 1월 미국 영주권 문호 – 취업 2순위 3순위 최종 승인 날짜 전진
2024년 1월 미국 영주권 문호가 발표됐다. 2023년 10~12월까지의 영주권 문호는
가족초청 또는 취업 기반 영주권 문호 대부분이 큰 전진 없이 후퇴와 동결을 반복했었다. 이번에 새롭게 발표된 2024년의 첫 미국 영주권 문호에 어떤 변화가 생겼는지 빠르게 확인해보자.
2024년 1월 미국 영주권 문호

가족 초청 영주권 FAMILY-SPONSORED PREFERENCES
최종 승인 날짜 FINAL ACTION DATES FOR FAMILY-SPONSORED PREFERENCE CASES
| Family- Sponsored | All Chargeability Areas Except Those Listed | CHINA-mainland born | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| F1 | 01JAN15 | 01JAN15 | 01JAN15 | 01MAY01 | 01MAR12 |
| F2A | 01NOV19 | 01NOV19 | 01NOV19 | 22OCT19 | 01NOV19 |
| F2B | 01OCT15 | 01OCT15 | 01OCT15 | 22OCT03 | 22OCT11 |
| F3 | 22APR09 | 22APR09 | 22APR09 | 08SEP98 | 08JUN02 |
| F4 | 22MAY07 | 22MAY07 | 15NOV05 | 15SEP00 | 15OCT02 |
2023년 12월 문호와 비교했을때 가족 초청 영주권 최종 승인 날짜가 F1을 제외한 모든 카테고리에서 문호가 전진됐다. 신청서를 이미 제출하고 영주권 승인을 기다리는 분들에게 희소식이 될 수 있다.
| 2023년 12월 | 2024년 01월 | |||
| F1 | 1-Jan-15 | 1-Jan-15 | 0개월 0일 | 동결 |
| F2A | 8-Feb-19 | 1-Nov-19 | 8개월 24일 | 전진 |
| F2B | 22-Sep-15 | 1-Oct-15 | 0개월 9일 | 전진 |
| F3 | 8-Jan-09 | 22-Apr-09 | 3개월 14일 | 전진 |
| F4 | 22-Apr-07 | 22-May-07 | 1개월 0일 | 전진 |
신청 날짜 DATES FOR FILING FAMILY-SPONSORED VISA APPLICATIONS
| Family- Sponsored | All Chargeability Areas Except Those Listed | CHINA- mainland born | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| F1 | 01SEP17 | 01SEP17 | 01SEP17 | 01APR05 | 22APR15 |
| F2A | 01SEP23 | 01SEP23 | 01SEP23 | 01SEP23 | 01SEP23 |
| F2B | 01JAN17 | 01JAN17 | 01JAN17 | 01AUG04 | 01OCT13 |
| F3 | 01MAR10 | 01MAR10 | 01MAR10 | 15JUN01 | 08NOV03 |
| F4 | 01MAR08 | 01MAR08 | 22FEB06 | 15APR01 | 22APR04 |
가족 초청 영주권 신청 날짜는
2023년 12월 문호와 변함없이 모든 카테고리에서 동결됐다.
| 2023년 12월 | 2024년 01월 | |||
| F1 | 1-Sep-17 | 1-Sep-17 | 0개월 0일 | 동결 |
| F2A | 1-Sep-23 | 1-Sep-23 | 0개월 0일 | 동결 |
| F2B | 1-Jan-17 | 1-Jan-17 | 0개월 0일 | 동결 |
| F3 | 1-Mar-10 | 1-Mar-10 | 0개월 0일 | 동결 |
| F4 | 1-Mar-08 | 1-Mar-08 | 0개월 0일 | 동결 |
취업 기반 영주권
EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES
최종 승인 날짜 FINAL ACTION DATES FOR EMPLOYMENT-BASED PREFERENCE CASES
| Employment- based | All Chargeability Areas Except Those Listed | CHINA- mainland born | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| 1st | C | 01JUL22 | 01SEP20 | C | C |
| 2nd | 01NOV22 | 01JAN20 | 01MAR12 | 01NOV22 | 01NOV22 |
| 3rd | 01AUG22 | 01SEP20 | 01JUN12 | 01AUG22 | 01AUG22 |
| Other Workers | 01SEP20 | 01JAN17 | 01JUN12 | 01SEP20 | 01MAY20 |
| 4th | 15MAY19 | 15MAY19 | 15MAY19 | 15MAY19 | 15MAY19 |
| Certain Religious Workers | 15MAY19 | 15MAY19 | 15MAY19 | 15MAY19 | 15MAY19 |
| 5th Unreserved (including C5, T5, I5, R5) | C | 08DEC15 | 01DEC20 | C | C |
| 5th Set Aside: Rural (20%) | C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: High Unemployment (10%) | C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: Infrastructure (2%) | C | C | C | C | C |
2023년 12월 문호와 비교했을때 취업 기반 영주권 최종 승인 날짜에서 취업 1순위는 “C”를 유지했고, 나머지 2~4순위까지도 모두 문호가 전진했다. 역시 이미 신청서를 제출하고 영주권 승인을 기다리는 분들에게 좋은 소식이 될 수 있겠다.
| 2023년 12월 | 2024년 01월 | |||
| 1st | C | C | ||
| 2nd | 15-Jul-22 | 1-Nov-22 | 3개월 17일 | 전진 |
| 3rd | 1-Dec-21 | 1-Aug-22 | 8개월 0일 | 전진 |
| Other Workers | 1-Aug-20 | 1-Sep-20 | 1개월 0일 | 전진 |
| 4th | 1-Jan-19 | 15-May-19 | 4개월 14일 | 전진 |
| Certain Religious Workers | U | 15-May-19 |
신청 날짜 DATES FOR FILING OF EMPLOYMENT-BASED VISA APPLICATIONS
| Employment- based | All Chargeability Areas Except Those Listed | CHINA- mainland born | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| 1st | C | 01JAN23 | 01JAN21 | C | C |
| 2nd | 15FEB23 | 01JUN20 | 15MAY12 | 15FEB23 | 15FEB23 |
| 3rd | 01FEB23 | 01JUL21 | 01AUG12 | 01FEB23 | 01JAN23 |
| Other Workers | 15DEC20 | 01JUN17 | 01AUG12 | 15DEC20 | 15MAY20 |
| 4th | 01SEP19 | 01SEP19 | 01SEP19 | 01SEP19 | 01SEP19 |
| Certain Religious Workers | 01SEP19 | 01SEP19 | 01SEP19 | 01SEP19 | 01SEP19 |
| 5th Unreserved (including C5, T5, I5, R5) | C | 01JAN17 | 01APR22 | C | C |
| 5th Set Aside: (Rural – 20%) | C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: (High Unemployment – 10%) | C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: (Infrastructure – 2%) | C | C | C | C | C |
취업 기반 영주권 신청 날짜도 몇몇 카테고리에서 문호가 전진됐다. 2순위의 경우 2023년 12월에 비해 1개월 14일 전진됐다.
| 2023년 12월 | 2024년 01월 | |||
| 1st | C | C | ||
| 2nd | 1-Jan-23 | 15-Feb-23 | 1개월 14일 | 전진 |
| 3rd | 1-Feb-23 | 1-Feb-23 | 0개월 0일 | 동결 |
| Other Workers | 15-Dec-20 | 15-Dec-20 | 0개월 0일 | 동결 |
| 4th | 1-Mar-19 | 1-Sep-19 | 6개월 0일 | 전진 |
| Certain Religious Workers | 1-Mar-19 | 1-Sep-19 | 6개월 0일 | 전진 |
미 국무부에서 발표한 Visa Bulletin은 아래 사이트에서 확인할 수 있다.
Visa Bulletin For January 2024
travel.state.gov
이상 새롭게 발표된 2024년 1월 미국 영주권 문호를 살펴봤다. 2023년 연말까지 이렇다할 영주권 문호 확대가 없어 실망하시는 분들이 많았는데, 2024년 1월 첫 영주권 문호 발표부터 많은 카테고리에서 영주권 문호들이 전진했다. 영주권 신청을 준비하시는 분들이나 신청서를 접수하고 기다리시는 분들은 곧 좋은 소식을 들을 수 있을것 같다.